Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan cable
Certificering: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005; CE
Modelnummer: BVVB
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Rollen of op maat gemaakt
Levertijd: 5-10 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T,
Levering vermogen: 5 miljoen per maand
Geleider: |
99,99% zuurstofvrij koper |
Schede: |
Geïsoleerd pvc |
Sollicitatie: |
Gebruik voor huis of gebouw |
Kleur: |
Zwart, rood, bule, geel of Customerized |
Kernen: |
2 |
Lopende spanning: |
300/500V 450/750V |
Isolatie: |
PVC |
Lengte: |
100 meter per rol of op maat |
Geleider: |
99,99% zuurstofvrij koper |
Schede: |
Geïsoleerd pvc |
Sollicitatie: |
Gebruik voor huis of gebouw |
Kleur: |
Zwart, rood, bule, geel of Customerized |
Kernen: |
2 |
Lopende spanning: |
300/500V 450/750V |
Isolatie: |
PVC |
Lengte: |
100 meter per rol of op maat |
IEC 60227-standaard (CU/PVC/PVC) Tweelingkabels met aarding 2* 1,5 mm, 2,5 mm 4 mm
| NOMINAAL TWERDSNEDELVAL | Geïsoleerde kernen | Geïsoleerde kernen | SCHIJT | DIMENSIE | Gewicht van de kabel | |||||||||||||||
| Aantal kernen | Aantal draden | Draadjes Dia. | Dia. van dirigent | Dikte van de isolatie | Dia. van kernen | Aantal kernen | Aantal draden | Draadjes Dia. | Dia. van dirigent | Dikte van de isolatie | Dia. van kernen | Dikte | Breedte | hoogte | ||||||
| Nr. x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | ||||||||
| 2 × 1,5 + 1 × 1 | 2 | 1 | 1.35 | 1.35 | 0.7 | 2.75 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0.8 | 8.20 | 4.35 | 95.5 | ||||
| 2 × 2,5 + 1 × 1 | 2 | 1 | 1.73 | 1.73 | 0.8 | 3.33 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0 | 1.10 | 1.0 | 9.76 | 5.33 | 136.9 | ||||
| 2x4 + 1x1.5 | 2 | 1 | 2.19 | 2.19 | 0.8 | 3.79 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 | 0 | 1.35 | 1.1 | 11.13 | 5.99 | 190.4 | ||||
| Twee maal zes plus één maal twee.5 | 2 | 1 | 2.68 | 2.68 | 0.8 | 4.28 | 1 | 1 | 1.73 | 1.73 | 0 | 1.73 | 1.1 | 12.49 | 6.48 | 258.2 | ||||
| 2 × 10 + 1 × 4 | 2 | 7 | 1.32 | 3.96 | 1.0 | 5.96 | 1 | 1 | 2.19 | 2.19 | 0 | 2.19 | 1.2 | 16.51 | 8.36 | 437.6 | ||||
| 2 × 16 + 1 × 6 | 2 | 7 | 1.66 | 4.98 | 1.0 | 6.98 | 1 | 1 | 2.68 | 2.68 | 0 | 2.68 | 1.2 | 19.04 | 9.38 | 622.7 | ||||
Eenvoudige draad Bouw:
Conductor: gespannen koper,
Isolatie: PVC
Jacket: PVC
BVVB-kabel Elektrische kenmerken:
Nominale spanning Uo/U (Um): 300/500V;
Testspanning: 2000V ((300/500V);
Internationaal: IEC 60227BS 6500
China: GB / T 5023-2008
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op aanvraag Technische gegevens
Fysieke kenmerken:
Buigradius: 15 x Ø
Gebruikstemperatuur: +70°C, +90°C, 105°C beschikbaar
Isolatieweerstand: 10 MΩ x km
Toepassing van tweelingkabels:
Deze geïsoleerde draden zijn geschikt voor het leggen van buizen, het onder- en bovenopplaatsen van pleisters en ook in gesloten installatieleidingen.,Deze typen zijn toegestaan voor de interne bedrading van apparatuur, distributeur en schakelbord en ook voor de beschermende oplegging van de verlichting
Verpakking:100 m per rol (per spoel of plastic spoel, op uw verzoek)
Opmerkingen:Vlamvertragend, brandwerend (adopteer mica tape), weinig roken en halogeenvrij, of andere eigenschappen zijn beschikbaar.
ZR-kabel (vlamvertrager)is het type kabel met PVC-isolatie die is gemengd met brandpreventieadditieven om de verspreiding van vlammen tijdens de verbranding te voorkomen of te vertragen.
NH-kabel (brandwerend kabel)Het is een soort kabel gebouwd met een laag mica tape. zelfs als de plastic huid is verbrand, vuurvaste laag zal helpen niet te veroorzaken kortsluiting.de vuurvaste laag bij de draadkop afsnijden.
LSZH-, LSOH-, LSO0H-, LSFH- of OHLS-kabel(Halogeenkabel met weinig rook)is een kabel met isolatie of een buitenmantel die is gebouwd met een rookarm, halogeenvrij materiaal om giftige en corrosieve gassen die tijdens de verbranding worden geproduceerd te verminderen.
Termitebestendige kabelis de kabel die is gebouwd met isolatie of een buitenmantel die is gemengd met een soort materiaal om te voorkomen dat termieten de kabel bijten.
Gegevensblad voor tweelingkabels
| Nominale dwarsdoorsnede (mm2) | Ongeveer O.D. mm | Dikte van de isolatie | Dikte van de omhulsel | 20°Cmax. Leiderweerstand (Ω/km) | 70°Cmin. Isolatieweerstand ((mΩ/km) |
| 2x0.75 | 4.6x7.1 | 0.6 | 0.9 | 24.5 | 0.013 |
| Twee keer één.0 | 4.8x7.4 | 0.6 | 0.9 | 18.1 | 0.012 |
| Twee keer één.5 | 5.3x8.5 | 0.7 | 0.9 | 12.1 | 0.012 |
| Twee keer twee.5 | 6.2x10.1 | 0.8 | 1.0 | 7.41 | 0.010 |
| Twee keer vier.0 | 6.7x11.1 | 0.8 | 1.0 | 4.61 | 0.0087 |
| Twee keer vier.0 | 6.9x11.5 | 0.8 | 1.0 | 4.61 | 0.0083 |
| Twee keer zes.0 | 7.5x12.5 | 0.8 | 1.1 | 3.08 | 0.0074 |
| Twee keer zes.0 | 7.8x13.0 | 0.8 | 1.1 | 3.08 | 0.0070 |
| Twee maal tien.0 | 9.5x16.2 | 1.0 | 1.2 | 1.83 | 0.0067 |
| 3x0.75 | 4.6x9.6 | 0.6 | 0.9 | 24.5 | 0.0013 |
| 3x1.0 | 4.8x10.1 | 0.6 | 0.9 | 18.1 | 0.0012 |
| 3x1.5 | 5.3x11.7 | 0.7 | 0.9 | 12.1 | 0.0011 |
| 3x2.5 | 6.2×14 | 0.8 | 1.0 | 7.41 | 0.0010 |
| Drie keer vier.0 | 7.0 x 15.8 | 0.8 | 1.0 | 4.61 | 0.0087 |
| Drie keer vier.0 | 7.1 x 16.3 | 0.8 | 1.0 | 4.61 | 0.0083 |
| 3x6.0 | 7.5 x 17.5 | 0.8 | 1.1 | 3.08 | 0.0074 |
| 3x6.0 | 7.8x18.2 | 0.8 | 1.1 | 3.08 | 0.0070 |
| 3x10.0 | 9.5×23 | 0.8 | 1.2 | 1.83 | 0.0067 |
Productshow
![]()
![]()
![]()
Waarom kiezen voor Zhenglan Cable: