Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Modelnummer: JKV-0,6/1,JKLV-0,6/1-#4458
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 100 meter
Verpakking Details: Houten geval, aangepast houten-staalgeval, rol of plastic drumor
Levertijd: 15-30 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T,
Levering vermogen: 100 km/maand
Isolatie materiaal: |
XLPE,PVC,PE |
Type: |
Laagspanning als uw verzoek |
Normen: |
ASTM B230, B231, B232 en B-399, B498, ICEA S-76-474 |
Materiaal geleider: |
Staaldraad aluminium streng |
Hoeveelheid: |
100%test |
Isolatie materiaal: |
XLPE,PVC,PE |
Type: |
Laagspanning als uw verzoek |
Normen: |
ASTM B230, B231, B232 en B-399, B498, ICEA S-76-474 |
Materiaal geleider: |
Staaldraad aluminium streng |
Hoeveelheid: |
100%test |
Betrouwbare geïsoleerde bovengrondse kabel, Luchtkabel ASTM B232 B231 Standaard
Plaats van herkomst: Henan, China (vasteland)
Merknaam: ZHENGLAN
Isolatiemateriaal: XLPE,PVC,PE
Type: Laagspanning naar uw wens
Toepassing: Bovengronds of energiecentrale
Geleidermateriaal: Stalen draad aluminiumstreng
Normen: ASTM B230, B231, B232 en B-399, B498, ICEA S-76-474
Verpakkingsdetails: Houten kist, houten-stalen kist, spoel of plastic trommel of op maat gemaakt
Toepassing van geïsoleerde bovengrondse kabel:
Bovengrondse elektrische transmissie Luchtbundelkabel Spacer ABC Kabel gebruikt in stroomvoorziening in stroomtransmissie- en distributielijnen.
Dit heeft de betrouwbaarheid en effectiviteit van ABC bewezen bij het voorkomen van systeemstoringen als gevolg van tijdelijke storingen die in het systeem worden veroorzaakt door omvallende bomen of takken. De veiligheid en betrouwbaarheid van ABC voor gebruik in transmissie- en distributielijnen in bevolkte gebieden.
Gedekte lijn Draad--Aluminiumgeleider
| Codenaam | ||||||||||
| Grootte |
AWG of kcmil Aantal draden |
Isolatiedikte |
(mm) Nominale sterkte |
Diameter (mm) Nominale sterkte |
(kg) Nominaal gewicht |
(kg/km) Toelaatbare stroomsterkte+ |
A Al |
|||
| LDPE | HDPE | XLPE | AAC | |||||||
| Pruim | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 100 | 100 | Abrikoos |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 135 | 135 | Pignut |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 180 | 180 | Kastanje |
| 1 | 6/1 | 1.524 | 10.312 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 210 | 210 | Amandel |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 903 | 147.48 | 204.49 | 206.14 | 240 | 240 | Sinaasappel |
| 1/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 240 | 240 | Sinaasappel |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1139 | 186.02 | 250.41 | 261.02 | 280 | 280 | Vijgeboom |
| 2/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 280 | 280 | Vijgeboom |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1728 | 233.64 | 306.53 | 319.08 | 320 | 320 | Olijf |
| 3/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 320 | 320 | Olijf |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1728 | 296.14 | 379.09 | 381.58 | 370 | 370 | Sassafras |
| 4/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 370 | 370 | Sassafras |
| 250 | Wateresdoorn | 2.032 | 17.348 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 420 | 420 | Moerbei |
| 266.8 | 18/1 | 2.032 | 17.348 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 460 | 460 | Linde |
| 300 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2404 | 184.98 | 520.91 | 525.3 | 478 | 478 | Anona |
| 336.4 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 495 | 495 | Kastanje |
| 350 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 525 | 525 | Molles |
| 397.5 | 19 | 2.032 | 24.257 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 550 | 550 | Sumak |
| 450 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 600 | 600 | Bessenstruik |
| 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 610 | 610 | ACSR |
| Walnoot | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 503 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 105 | 105 | Butternut |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 798 | 58.04 | 120.54 | 108.64 | 108.64 | 135 | Pignut |
| 4 | 7 | 1.143 | 7.874 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 | Pignut |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 1270 | 92.27 | 199.41 | 177.09 | 178.58 | 180 | Kastanje |
| 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 202.39 | 202.39 | 180 | Kastanje |
| 1 | 6/1 | 1.524 | 10.312 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 | Amandel |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 | Pecan |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2445 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 290 | 290 | Schelpbast |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3080 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 | Buckeye |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 | Hackberry |
| 266.8 | 18/1 | 1.524 | 17.348 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 | AAAC |
| Esdoorn | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 78 | 78 | Hoornbloem |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 | Linde |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 148.82 | 148.82 | 190 | Olieboom |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 250 | 250 | Wateresdoorn |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 290 | 290 | Schelpbast |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 335 | 335 | Plataan |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 385 | 385 | De reden waarom u voor ons kiest: |
Wij zijn al meer dan 22 jaar een professionele fabrikant.