Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan cable
Certificering: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Modelnummer: RVV 300/500V
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 20 km
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: 100 m/rol, met houten doos, op verzoek van de klant.
Levertijd: 15-20 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 200 km/maand
Materiaal geleider: |
99,99% zuurstofvrij koper |
Schede: |
PVC |
Sollicitatie: |
gebruikt bij de schakelbediening |
Houdbaarheid: |
30 jaar |
Kleur: |
Rood/Geel/Blauw/Groen/Zwart… |
Materiaal geleider: |
99,99% zuurstofvrij koper |
Schede: |
PVC |
Sollicitatie: |
gebruikt bij de schakelbediening |
Houdbaarheid: |
30 jaar |
Kleur: |
Rood/Geel/Blauw/Groen/Zwart… |
RVV 300/500V (GB/T5023.3-2008 of 60227 IEC52) met kernen van 2 tot 41
Toepassing:
hoofdzakelijk gebruikt in elektriciteitsleidingen, besturingsleidingen en signaaloverdrachtsleidingen voor elektrische apparaten, instrumenten, elektronische apparatuur en automatiseringsapparaten,met een vermogen van meer dan 10 W, intercomsystemen van gebouwen, enz.
Gegevensblad:
|
Kernnummer/sectiegebied (mm2) |
Isolatiedikte ((mm) | Buitenmanteldikte ((mm) | Buitendeursnede ((mm) | 70°C Minimale isolatieweerstand ((mΩ/km) |
| Twee keer één.0 | 0.6 | 0.8 | 5.2x7.3 | 0.010 |
| Twee keer één.5 | 0.7 | 0.8 | 5.8x8.0 | 0.010 |
| Twee keer twee.5 | 0.8 | 1.0 | 7.1x10.0 | 0.0090 |
| Twee keer vier.0 | 0.8 | 1.0 | 7.9x11.6 | 0.0085 |
| Twee keer vier.0 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0070 |
| Twee keer zes.0 | 0.8 | 1.1 | 8.8x13.4 | 0.0080 |
| Twee keer zes.0 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0080 |
| Twee maal tien.0 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 0.056 |
| Drie keer vier.0 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 0.0070 |
| 3x6.0 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 0.0070 |
| Vier op vier.0 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 0.0070 |
| Vier keer zes.0 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0060 |
| 4x10.0 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 0.0056 |
| Vijf maal vier.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 0.0070 |
| Vijf maal zes.0 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 0.0060 |
| Vijf maal tien.0 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 0.0056 |
| 6x0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 6x1.0 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 0.010 |
| 6x1.5 | 0.7 | 1.1 | 13- Ik weet het niet.3 | 0.010 |
| 6x2.5 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 0.0090 |
| 7x0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 7x1.0 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 0.010 |
| 7x1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| 7x2.5 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0090 |
| 8x0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 0.011 |
| 8x1.0 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 0.010 |
| 8x1.5 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 0.010 |
| 10x0.5 | 0.4 | 1.0 | 10.5 | 0.012 |
| 10x0.75 | 0.4 | 1.0 | 13.2 | 0.011 |
| Tien maal één.0 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 0.010 |
| Tien maal één.5 | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 0.010 |
| Tien maal twee.5 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 0.009 |
| 12x0.5 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 0.012 |
| 12x0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 0.011 |
| 15x0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.011 |
| Vijftien maal één.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 16x0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.010 |
| 16x1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 19x0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.0 | 0.011 |
| 19x1.0 | 0.6 | 1.2 | 17.8 | 0.010 |
| 20x0.5 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.012 |
| 20x0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.5 | 0.011 |
| 20x1.0 | 0.6 | 1.2 | 18.3 | 0.010 |
| 24 uur per dag.75 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 0.011 |
| 24 uur per dag.0 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 0.010 |
| 25x0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.1 | 0.011 |
| 25x1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.8 | 0.010 |
| 30x0.75 | 0.4 | 1.4 | 19.5 | 0.011 |
| 30x1.0 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 0.010 |
| 37x0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 0.011 |
| 37x1.0 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 0.010 |
| 40x0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.8 | 0.011 |
| 40x01.0 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 0.010 |
| 41x0.75 | 0.4 | 1.4 | 22.5 | 0.011 |
| 41x0.75 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 0.010 |
Waarom ons kiezen?