Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan cable
Certificering: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modelnummer: Single Core koper laagspanning voedingskabel 600V aangepaste lengte NYY voedingskabel
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 300 meter
Prijs: 0.3USD-80USD/m
Verpakking Details: Houten trommel, houten en staaltrommel, als verzoek van de klant
Levertijd: 10 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T,
Levering vermogen: 10000 m/dag
Materiaal: |
CU/AL |
Isolatie: |
PVC |
Kleur van de buitenste schede: |
Zwart of aangepast |
Kern: |
Een |
Karakter: |
Ongepantserd |
Schede: |
PVC |
Materiaal: |
CU/AL |
Isolatie: |
PVC |
Kleur van de buitenste schede: |
Zwart of aangepast |
Kern: |
Een |
Karakter: |
Ongepantserd |
Schede: |
PVC |
Laagspannings enkeldraads koperkabel 600V CU-PVC-PVC ongewapende kabel NYY stroomkabel
Constructie:
Geleiders: Koper- of aluminiumgeleider, rond gestrand of gevormd, klasse 2 volgens IEC 60228, BS EN 60228. Voor kleinere maten kan op aanvraag ook een massieve ronde geleider, klasse 1 volgens IEC 60228, BS EN 60228, worden geleverd.
Opmerking:Isolatiekleur volgens normen of klanteis.
Toepassing:
Deze kabels worden gebruikt voor stroomvoorziening in laagspanningsinstallaties. Ze zijn geschikt voor installatie binnen en buiten, in kabelgoten, in energie- en schakelstations, lokale energiedistributies, industriële installaties, waar geen risico op mechanische schade bestaat.
Norm:
Basisontwerp volgens IEC 60502-1, IEC 60228, BS EN 60228
China: GB/T 12706.2-2008
Andere normen zoals BS7870, DIN en ICEA op aanvraag
Isolatie:
PVC-isolatiemateriaal en -dikte volgens IEC 60502-1 en BS 6346. PVC-materiaal moet type A zijn volgens IEC 60502-1 of TI1 volgens BS EN 50363. PVC-isolatiemateriaal volgens SASO 1694, geschikt voor 85°C continue bedrijfstemperatuur, is ook op speciale aanvraag verkrijgbaar.
Buitenmantel:Buitenmantel moet geëxtrudeerd PVC type ST2 zijn volgens IEC 60502-1 of type 9 volgens BS 6346/5467. Speciaal type PVC-mantelmateriaal zoals vlamvertragend PVC, anti-termiet PVC, anti-knaagdier PVC, zonlichtbestendig PVC, oliebestendig PVC is op speciale aanvraag verkrijgbaar. Ook speciale mantelmateriaal zoals LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Laagspannings enkeldraads koperkabel 600V CU-PVC-PVC ongewapende kabel NYY stroomkabel Parameters:
| Geleiderafmetingen (mm2) | Isolatiedikte (mm) | Niet-metalen mantel, ongewapende kabel | ||||||||||||||
| Manteldikte | Buitendiameter (ongeveer) | Kabelgewicht (Kg/km) | ||||||||||||||
| mm | mm | Koperkern | ||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 |
| 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 |
| 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 |
| 6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 |
| 10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 |
| 16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 |
| 25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 |
| 35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 |
| 50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 26.8 | 28 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 |
| 70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 |
| 95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 |
| 120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 |
| 150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 |
| 185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 |
| 240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 |
| 300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 |
| 400 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | |||
| 500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | |||||
Enkeldraads koper laagspannings stroomkabel 600V aangepaste lengte NYY stroomkabel IEC60502-1 afbeeldingen
![]()
![]()
![]()
Testapparatuur
![]()