Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modelnummer: Code: 16~1250 Naakte bovenleiding
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 300 meter
Verpakking Details: Houten trommel, houten en staaltrommel, als verzoek van de klant
Levertijd: 15 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T,
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Kern: |
Normaal of aangepast |
Lengte kabeltrommel: |
300 tot 1000 meter per trommel |
gekarakteriseerd: |
NAAKTE dirigent |
Nominaal gebied: |
18,4~1439 |
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, CE: |
Houten, ijzer |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Kern: |
Normaal of aangepast |
Lengte kabeltrommel: |
300 tot 1000 meter per trommel |
gekarakteriseerd: |
NAAKTE dirigent |
Nominaal gebied: |
18,4~1439 |
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, CE: |
Houten, ijzer |
AAAC Volledig Aluminium Legering geleider kale geleider ASTM B399 BS EN 50182-2001
TOEPASSING: AAAC wordt voornamelijk gebruikt als kale bovengrondse transmissiekabel en als primaire en secundaire distributiekabel. Het is ook geschikt voor het leggen over bassins, rivieren en valleien waar speciale geografische kenmerken aanwezig zijn.
STANDAARD
Basisontwerp volgens BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201 -6 normen.
![]()
CONSTRUCTIE
AAAC-kabel bestaat uit aluminiumlegeringsdraden. De aluminiumlegeringsdraden zijn concentrisch gestrand.
Dit gedeelte behandelt warmtebehandelbare magnesiumsiliciumtype aluminiumlegeringen volgens de toepasselijke Internationale Standaard, waarvan de elektrische en mechanische eigenschappen allemaal binnen de door de relevante standaard voorgestelde waarden vallen. Geleiders volgens alle andere erkende specificaties kunnen ook worden geleverd. De genoemde legeringen hebben een hogere sterkte maar een lagere geleidbaarheid dan puur aluminium. Omdat ze lichter zijn, kunnen legeringsgeleiders soms met voordeel worden gebruikt ter vervanging van de meer conventionele ACSR; Met lagere breekbelastingen dan de laatste, wordt hun gebruik bijzonder gunstig wanneer ijs- en windbelastingen laag zijn.
(*) Opmerking: De waarden van de stroomsterkte die in de bovenstaande tabel worden vermeld, zijn gebaseerd op een windsnelheid van 0,6 meter/seconde, zonnestraling van 1200 watt/meter², omgevingstemperatuur van 50°C en geleidertemperatuur van 80°C.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
| dichtheid@20°C | 2,70 kg/dm |
| Temperatuurcoëfficiënt@20°C | 0,00360 (°C) |
| weerstand@20°C | 0,0326 Ohm mm²/m |
| lineaire uitzetting |
23 x10-6(°C) |
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
| Omgevingstemperatuur | -5°C - 50°C |
| Winddruk | 80 – 130kg/m |
| Seismische versnelling | 0,12 - 0,05g |
| Isokeraunisch niveau | 10 – 18 |
| relatieve vochtigheid | 5 – 100% |
CONSTRUCTIE PARAMETERS
• IEC 60189
| Code | Nominale Oppervlakte | Stranding | Totale Diameter | Gewicht | Nominale Sterkte | Elektrische Weerstand | Stroomsterkte* |
| mm² | Nr.x mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
| 16 | 18,4 | 7/1,83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
| 25 | 28,8 | 7/2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
| 40 | 46 | 7/2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
| 63 | 72,5 | 7/3,63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
| 100 | 115 | 19/2,78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
| 125 | 144 | 19/3,10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
| 160 | 184 | 19/3,51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
| 200 | 230 | 19/3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
| 250 | 288 | 19/4,39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
| 315 | 363 | 37/3,53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
| 400 | 460 | 37/3,98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
| 450 | 518 | 37/4,22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
| 500 | 575 | 37/4,45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
| 560 | 645 | 61/3,67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
| 630 | 725 | 61/3,89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
| 710 | 817 | 61/4,13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
| 800 | 921 | 61/4,38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
| 900* | 1036 | 91/3,81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
| 1000* | 1151 | 91/4,01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
| 1120* | 1289 | 91/4,25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
| 1250* | 1439 | 91/4,49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
Waarom kiest u voor ons?