Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: ISO, CE, CCC
Modelnummer: STA/SWA gepantserde of ongewapende XLPE middenspanningsvoedingskabels
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000-3000m
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Houten trommel, ijzeren houten trommel, als verzoek van de klant
Levertijd: 12 dagen
Betalingscondities: T/T, L/C
Levering vermogen: 12.000 KM/Year
Materiaal: |
Cu/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Kleur van de buitenste schede: |
Zwart of aangepast |
Kern: |
3 |
Kabelmarkering: |
Zoals de klant vereist |
gekarakteriseerd: |
Gepantserd |
Pantser: |
SWA/STA |
Spanning: |
19/33kV |
Isolatie: |
XLPE |
scherm: |
Koperen tape |
Jasje: |
PE of PVC of LSZH |
Materiaal: |
Cu/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Kleur van de buitenste schede: |
Zwart of aangepast |
Kern: |
3 |
Kabelmarkering: |
Zoals de klant vereist |
gekarakteriseerd: |
Gepantserd |
Pantser: |
SWA/STA |
Spanning: |
19/33kV |
Isolatie: |
XLPE |
scherm: |
Koperen tape |
Jasje: |
PE of PVC of LSZH |
STA/SWA Gepantserde of Ongewapende XLPE Geïsoleerde MV (Middenspannings) Stroomkabel
TOEPASSINGEN:
De enkernkabels zijn ontworpen voor de distributie van elektrische energie met een nominale spanning Uo/U variërend van 3,8/6,6KV tot 19/33KV en een frequentie van 50Hz. Ze zijn geschikt voor installatie voornamelijk in energiecentrales, binnenshuis en in kabelgoten, buitenshuis, ondergronds en in water, evenals voor installatie op kabelgoten voor industrieën, schakelborden en energiecentrales.
Norm:IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, etc.
De Nominale Spanning (kV): 0,6/1 1,8/3 3,6/6 6/10 8,7/15 12/20 18/30 21/35
Aantal aders:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 laagspanning
1 of 3 aders middenspanning
Constructie:
Geleider: Massieve of gestrande koper/aluminium
Isolatie: Vernet polyethyleen (XLPE)
Vulling: Polypropyleen filament met omwikkelde tape
Binder: Omwikkelingstape
Binnenmantel: Polyvinylchloride (PVC)
Pantser: Verzinkte staaldraad gepantserd (SWA) ofstaalband gepantserd (STA)
Mantel: Polyvinylchloride (PVC)
Stroomsterkte voor Enkeladerige 3,6/6KV (Um=7,2KV) tot 18/30KV (Um=36KV) XLPE Isolatie
STA/SWA Gepantserde of Ongewapende XLPE Middenspannings Stroomkabels elektrische prestaties
| Nom. Doorsnede | Direct in de grond begraven | In enkele kabelgoot gelegd | In de lucht gelegd | ||||||||||||
| Driehoek | Vlak naast elkaar | Driehoek | Vlak tegen elkaar | Driehoek | Vlak tegen elkaar | Vlak naast elkaar | |||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
| mm² | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 70 | 239 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 178 | 296 | 230 | 303 | 236 | 356 | 278 | |
| 95 | 285 | 221 | 293 | 229 | 271 | 210 | 274 | 213 | 361 | 280 | 369 | 287 | 434 | 338 | |
| 120 | 323 | 252 | 332 | 260 | 308 | 240 | 311 | 242 | 417 | 324 | 426 | 332 | 500 | 391 | |
| 150 | 361 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | |
| 185 | 406 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | |
| 240 | 469 | 367 | 470 | 373 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | |
| 300 | 526 | 414 | 524 | 419 | 504 | 397 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | |
| 400 | 590 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 769 | |
| 500 | 650 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | |
| 630 | 700 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | |
| 800 | 750 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | |
| 1000 | 800 | 720 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | |
Kabelparameters:
8,7/15KV Middenspannings Enkeladerige Stroomkabel (Gepantserd)
| NR. Doorsnede | Koperdraad Afschermingsgebied* | NR. Mantel Dikte | NR. Totale Diameter | Ongeveer. Gewicht | ||
| N2XSY/ N2XSH CU | N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | ||||
| mm2 | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km |
| 50 | 16 | 1,8 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 |
| 70 | 16 | 1,9 | 33 | 1500 | 1350 | 1600 |
| 95 | 16 | 1,9 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 |
| 120 | 16 | 2,0 | 35 | 2150 | 1900 | 2250 |
| 150 | 25 | 2,0 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 |
| 185 | 25 | 2,1 | 38 | 2800 | 2600 | 2900 |
| 240 | 25 | 2,1 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 |
| 300 | 25 | 2,2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 |
| 400 | 35 | 2,3 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 |
| 500 | 35 | 2,4 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 |
| 630 | 35 | 2,5 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 |
| 800 | 35 | 2,6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 |
STA/SWA Gepantserde of Ongewapende XLPE Middenspannings Stroomkabels afbeeldingen
![]()
![]()
Waarom Kiezen voor Zhenglan Kabel: