Productgegevens
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modelnummer: Nominaal Gebied: 518mm2 lucht Naakte Leiderdraad
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: Houten trommel, hout en staaltrommel, als verzoek van de klant
Levertijd: 10-20 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T,
Materiaal: |
aluminiumlegering |
Kern: |
Normaal of Aangepast |
Kabelteken: |
Inktdruk of het In reliëf maken Aangepaste Inhoud |
De Lengte van de kabeltrommel: |
300~500 meter per trommel |
characted: |
Naakte Leider |
Nominaal Gebied: |
18.4~1439mm ² |
Laadhaven: |
qingdao |
Materiaal: |
aluminiumlegering |
Kern: |
Normaal of Aangepast |
Kabelteken: |
Inktdruk of het In reliëf maken Aangepaste Inhoud |
De Lengte van de kabeltrommel: |
300~500 meter per trommel |
characted: |
Naakte Leider |
Nominaal Gebied: |
18.4~1439mm ² |
Laadhaven: |
qingdao |
Lucht Naakte Leider Wire Nominal Area 630mm2 AAAC volgens ISO-9001:2015
TOEPASSING: AAAC wordt hoofdzakelijk gebruikt als naakte luchttransmissiekabel en als primaire en secundaire distributiekabel. Het is ook geschikt om over bassins, rivieren en valleien te leggen waar speciale geografische teatures bestaan.
NORM
Basisontwerp aan EN 50182/CEI 61089/ASTM B 399/B van BS 3242/BS 399M/DIN 48201 -6 normen.
BOUW
AAAC-kabelbvconsists van de draden van de aluminiumlegering. De draden van de aluminiumlegering zijn concentrically vastgelopen.
Deze sectie behandelt hitte-te behandelen het type van magnesiumsilicium aluminiumlegeringen aan de toepasselijke Internationale Norm, de elektrische en mechanische eigenschappen waarvan al die daling binnen de waarden door relevante norm worden voorgesteld. De leiders aan alle andere erkende specificaties kunnen ook worden geleverd. De legeringen verwezen om hogere sterkte maar lager geleidingsvermogen te hebben dan zuiver aluminium. Zijnd lichter, kunnen de legeringsleiders soms aan voordeel in plaats van conventionelere ACSR worden gebruikt; Hebbend lagere breukbelastingen dan recenter, wordt hun gebruik bijzonder gunstig wanneer ijs en wind de ladingen laag zijn.
(*) Nota: De waarden van huidige die classificatie binnen boven Lijst worden vermeld zijn gebaseerd op windsnelheid van 0,6 meter/tweede, zonnewarmtestraling van 1200 watts/metre2, omgevingstemperatuur van 50° C & leidertemperatuur van 80°C.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN
density@20 ºC | 2.70 kg/dm |
Temperatuur Coefficient@20 °C | 0,00360 (°C) |
resistivity@20 °C | 0,0326 Ohms van mm2/m |
lineaire Expansivity |
23 x10-6 (°C) |
DE DIENSTvoorwaarden
Omgevingstemperatuur | -5°C - 50°C |
Winddruk | 80 – 130kg/m |
Seismische Versnelling | 0.12 - 0.05g |
Isokeraunicniveau | 10 – 18 |
relatieve Vochtigheid | 5 – 100% |
BOUWparameters
• CEI 60189
Code | Nominaal Gebied | Het vastlopen | Algemene Diameter | Gewicht | Geschatte Sterkte | Elektrische weerstand | Huidige Rating* |
mm2 | No.x mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
16 | 18.4 | 7/1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7/2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72.5 | 7/3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0,0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0,0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0,0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0,0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0,0231 | 1185 |
Waarom u kiest ons?