Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificering: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modelnummer: De Naakte Leider van ACSR
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Bespreekbaar
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Houten trommel, houten en staaltrommel, als verzoek van de klant
Levertijd: 10 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Materiaal: |
Aluminium en Staal |
Isolatie materiaal: |
Geen |
Gebied in dwarsdoorsnede: |
AL: 212,10 vierkante mm; ST: 49,49 vierkante mm |
Lengte kabeltrommel: |
aangepast |
gekarakteriseerd: |
NAAKTE dirigent |
Totale oppervlakte: |
261,50 vierkante mm |
Jasje: |
Geen |
Aluminium/nr. van draden: |
30 |
Staal /nr. van draden: |
7 |
Materiaal: |
Aluminium en Staal |
Isolatie materiaal: |
Geen |
Gebied in dwarsdoorsnede: |
AL: 212,10 vierkante mm; ST: 49,49 vierkante mm |
Lengte kabeltrommel: |
aangepast |
gekarakteriseerd: |
NAAKTE dirigent |
Totale oppervlakte: |
261,50 vierkante mm |
Jasje: |
Geen |
Aluminium/nr. van draden: |
30 |
Staal /nr. van draden: |
7 |
BS215 ACSR Panther geleider (261,50 mm²) Aluminium Geleider Staal Versterkt Kale Geleider Kabel
TOEPASSING
Beschrijving
STANDAARD
Basisontwerp volgens BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 normen.
CONSTRUCTIE
ACSR is een geconcentrische geleider bestaande uit één of meer lagen van hardgetrokken 1350H19 aluminium draad, gestrand met een kern van hoogwaardig verzinkt staal. De kern kan een enkele draad zijn of gestrand, afhankelijk van de maat.
Door de relatieve verhoudingen van aluminium en staal te variëren, kunnen de vereiste kenmerken voor elke specifieke toepassing worden bereikt. Een hogere U.T.S. kan worden verkregen door het staalgehalte te verhogen, en een hogere stroomvoerende capaciteit door het aluminiumgehalte te verhogen.
TECHNISCHE GEGEVENS
| Aantal draden | Elasticiteitsmodulus | Lineaire uitzettingscoëfficiënt | |||
| AL | STAAL | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Specificatie
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
| Turkije | Condor | Mol | 16 | 16/2,5 |
| Zwaan | Koekoek | Eekhoorn | 25 | 25/4 |
| Zwaanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
| Vink | Meerkoet | Wezel | 63 | 44/32 |
| Vinkate | Wilde eend | Vos | 100 | 50/8 |
| Roodborstje | Ruddy | Fret | 125 | 50/30 |
| Raaf | Kanarie | Konijn | 160 | 70/12 |
| Kwartel | Raille | Nerts | 200 | 95/15 |
| Duif | Catbird | Skunk | 250 | 95/55 |
| Plopper | Kardinaal | Beaver | 315 | 105/75 |
| Patrijs | Ortlan | Paard | 400 | 120/20 |
| Struisvogel | Tanger | Wasbeer | 450 | 120/70 |
| Merel | Wulp | Otter | 500 | 125/30 |
| Vink | Gaai | Kat | 560 | 150/25 |
| Oriool | Vink | Haas | 630 | 170/40 |
| Koolmees | Gors | Hond | 710 | 185/30 |
| Brant | Grasmus | Hyena | 800 | 210/35 |
| Ibis | Wroet | Luipaard | 900 | 210/50 |
| Leeuwerik | Fazant | Coyote | 1000 | 230/30 |
| Pelikaan | Leeuwerik | Poema | 1120 | 240/40 |
| Flicker | Dipper | Tijger | 1250 | 265/35 |
| Havik | Martin | Wolf | 300/50 | |
| Hen | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Osprey | Plevier | Lynx | 340/30 | |
| Parkiet | Boomklever | Caracal | 380/50 | |
| Duif | Papegaai | Panter | 385/35 | |
| Adelaar | Kievit | Leeuw | 435/55 | |
| Pauw | Valk | Beer | 450/40 | |
| Squab | Korhoen | Geit | 490/65 | |
| Houtduif | Stormvogel | Schaap | 495/35 | |
| Taling | Minorca | Antilope | 510/45 | |
| Kingbird | Leghorn | Bizon | 550/70 | |
| Rook | Guinee | Jaguar | 560/50 | |
| Grosbeak | Dotterel | Hert | 570/40 | |
| Scoter | Dorking | Zebra | 650/45 | |
| Egret | Brahma | Eland | 680/85 | |
| Gierzwaluw | Cochin | Kameel | 1045/45 | |
| Spreeuw | Eland | |||
| Tern |
![]()
![]()
![]()
Waarom kiest u voor ons?
Wij bieden een breed scala aan hoogwaardige kabels en geleiders die worden vervaardigd, ontworpen en getest volgens internationale, Britse en Amerikaanse normen.