Productgegevens
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificering: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Modelnummer: De Naakte Leider van ACSR
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Overeen te komen
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: Houten trommel, hout en staaltrommel, als verzoek van de klant
Levertijd: 10 dagen
Betalingscondities: T/T, L/C, Western Union
Materiaal: |
aluminium en staal |
Isolatiemateriaal: |
Niets |
Gebied in dwarsdoorsnede: |
AL: 212.10sq.mm; ST: 49.49sq.mm |
De Lengte van de kabeltrommel: |
Aangepast |
characted: |
Naakte Leider |
Totale oppervlakte: |
261.50sq.mm |
Jasje: |
niets |
Aluminium/No. van draden: |
30 |
Staal /No. van draden: |
7 |
Materiaal: |
aluminium en staal |
Isolatiemateriaal: |
Niets |
Gebied in dwarsdoorsnede: |
AL: 212.10sq.mm; ST: 49.49sq.mm |
De Lengte van de kabeltrommel: |
Aangepast |
characted: |
Naakte Leider |
Totale oppervlakte: |
261.50sq.mm |
Jasje: |
niets |
Aluminium/No. van draden: |
30 |
Staal /No. van draden: |
7 |
Van de de Panterleider van BS215 ACSR van de het Aluminiumleider (261.50sq.mm) de Leider Cable van Steel Reinforced Bare
TOEPASSING
Beschrijving
NORM
Basisontwerp volgens de ENGELSE 50182/CEI 61089/ASTM B 232/B 232M/DIN 48204/JIS C 3110 normen van BS 215-2/BS.
BOUW
ACSR is een concentrically vastgelopen die leider uit één of meerdere lagen van hard-getrokken die 1350H19-aluminiumdraad wordt samengesteld met een met een laag bedekte staalkern met hoge weerstand is vastgelopen. De kern misschien enige draad of vastgelopen afhankelijk van de grootte.
Door de relatieve aandelen van aluminium en staal te variëren, kunnen de vereiste kenmerken voor om het even welke bepaalde toepassing worden bereikt. Hoger U.T.S. Can wordt verkregen, door stijgende staalinhoud, en een hoger huidig laadvermogen door stijgende aluminiuminhoud.
TECHNISCHE GEGEVENS
Aantallen Draden | Modules van Elasticiteit | Coeficient van lineaire Uitbreiding | |||
AL | STAAL | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11.5 x106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9.5 x106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10.5 x106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10.9 x106 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11.7 x106 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9.9 x106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9.7 x106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
Specificatie
ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
Turkije | Condor | Mol | 16 | 16/2.5 |
Zwaan | Koekoek | Eekhoorn | 25 | 25/4 |
Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
Mus | Koet | Wezel | 63 | 44/32 |
Sparate | Wilde eend | Vos | 100 | 50/8 |
Robin | Blozend | Fret | 125 | 50/30 |
Raaf | Kanarie | Konijn | 160 | 70/12 |
Kwartels | Spoor | Mink | 200 | 95/15 |
Duif | Catbird | Stinkdier | 250 | 95/55 |
Waxwing | Hoofd | Bever | 315 | 105/75 |
Patrijs | Ortlan | Paard | 400 | 120/20 |
Struisvogel | Tanger | Wasbeer | 450 | 120/70 |
Merlin | Wulp | Otter | 500 | 125/30 |
Kneu | Bluejay | Kat | 560 | 150/25 |
Oriole | Vink | Hazen | 630 | 170/40 |
Chickadee | Bunting | Hond | 710 | 185/30 |
Zwarte gans | Grackle | Hyena | 800 | 210/35 |
Ibis | Moederloog | Luipaard | 900 | 210/50 |
Leeuwerik | Fazant | Coyote | 1000 | 230/30 |
Pelikaan | Veldleeuwerik | Poema | 1120 | 240/40 |
Trilling | Dipper | Tijger | 1250 | 265/35 |
Havik | Martin | Wolf | 300/50 | |
Kip | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
Visarend | Plevier | Lynx | 340/30 | |
Parkiet | Nuthatch | Caracal | 380/50 | |
Duif | Papegaai | Panter | 385/35 | |
Eagle | Kievit | Leeuw | 435/55 | |
Pauw | Valk | Draag | 450/40 | |
Log | Hoen | Geit | 490/65 | |
Houten Eend | Stormvogel | Schapen | 495/35 | |
Wintertaling | Minorca | Antilope | 510/45 | |
Kingbird | Leghorn | Bizon | 550/70 | |
Roek | Guinea | Jaguar | 560/50 | |
Grosbeak | Morinelplevier | Herten | 570/40 | |
Zeeëend | Dorking | Gestreept | 650/45 | |
Aigrette | Brahma | Elanden | 680/85 | |
Vlug | Cochin | Kameel | 1045/45 | |
Starling | Amerikaanse elanden | |||
Stern |
Waarom u kiest ons?
Wij bieden een Brede waaier van hoogte aan - kwaliteitskabels & Leiders die worden vervaardigd, ontworpen en volgens Internationale, Britse en Amerikaanse normen getest.