Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: ISO9001,CCC, CE, Etc
Modelnummer: 0.6/1kv Ondergrondse voedingskabel Alumnium Conductor xlpe inxulated zwarte pvc omhulde voedingskabe
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 500 meter
Prijs: 0.5-100USD/m
Verpakking Details: Volledig houten trommel, stalen houten trommel, volledig stalen trommel of op maat
Levertijd: 7-10 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, , Western Union
Levering vermogen: 80000M/DAG
Jasje: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
XLPE |
Maat: |
10~630mm2 |
Type: |
Lage spanning |
Aantal kernen: |
1kern |
Nominale spanning: |
0.6/1kV |
Materiaal geleider: |
Aluminium |
Sollicitatie: |
ondergronds |
Jasje: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
XLPE |
Maat: |
10~630mm2 |
Type: |
Lage spanning |
Aantal kernen: |
1kern |
Nominale spanning: |
0.6/1kV |
Materiaal geleider: |
Aluminium |
Sollicitatie: |
ondergronds |
0.6/1kv Ondergrondse stroomkabel Aluminium geleider xlpe ingekleurde zwarte pvc omhulde stroomkabel 1x400sqmm
Toepassing:
Bouw:
Leiders:Klasse 2 volgens IEC 60228, BS EN 60228 kan ook op aanvraag worden geleverd.
Isolatie:XLPE-materiaal en -dikte moeten voldoen aan IEC 60502 of BS 5467 en zijn geschikt voor continue werking bij 90 °C.
Buiten Schil:De buitenmantel moet van geëxtrudeerd PVC-type ST2 volgens IEC 60502-1 of type 9 volgens BS 6346/5467 zijn.
Bijzondere soorten PVC-bekledingsmateriaal zoals brandwerend PVC, termietwerend PVC, knaagdierwerend PVC, zonwerend PVC, UV-werend PVC,Low Smoke Zero Halogen zijn op speciale aanvraag beschikbaarDaarnaast zijn speciale bekledingsmaterialen zoals HDPE op aanvraag beschikbaar.
0.6/1kv NA2XY Ondergrondse stroomkabel Aluminiumgeleider xlpe ingekleurde zwarte pvc-omhulde stroomkabel 1x400sqmm Parameters Tabel:
| nominale doorsnede (mm2)) | Overdosis(mm) | nominale isolatiedichtheid (mm)) |
grootte van het pantser (mm)) |
YJLV (XLPE/PVC) | YJLV22 (XLPE/staalbandverzorging/PVC) |
YJV32 (XLPE/fijn staaldraadverzorging/PVC) |
Aanbevolen stroomcategorie (A)) | ||||
| Stalen band (laag*dikte) mm | totale diameter(mm) | gewicht (kg/km) | totale diameter(mm) | gewicht (kg/km) | totale diameter(mm) | gewicht (kg/km) | In de grond | In de lucht. | |||
| 10 | 3.57 | 0.7 | 2 x 0.3 | 7.9 | 138 | 14.9 | 395 | 16.9 | 655 | 130 | 97 |
| 16 | 4.5 | 0.7 | 2 x 0.3 | 8.8 | 198 | 15 | 444 | 17 | 702 | 170 | 125 |
| 25 | 6.3 | 0.9 | 2 x 0.3 | 11 | 309 | 15.4 | 523 | 17.4 | 778 | 220 | 165 |
| 35 | 7.3 | 0.9 | 2 x 0.3 | 12 | 409 | 16.4 | 641 | 18.4 | 919 | 265 | 200 |
| 50 | 8.3 | 1 | 2 x 0.3 | 13.2 | 560 | 17.6 | 813 | 19.6 | 1111 | 320 | 245 |
| 70 | 10 | 1.1 | 2 x 0.3 | 15.1 | 764 | 19.5 | 1050 | 21.5 | 1394 | 395 | 305 |
| 95 | 11.6 | 1.1 | 2 x 0.3 | 16.9 | 1016 | 21.1 | 1323 | 23.1 | 1699 | 475 | 375 |
| 120 | 13 | 1.2 | 2 x 0.3 | 18.5 | 1265 | 22.7 | 1598 | 24.7 | 1991 | 545 | 435 |
| 150 | 14.6 | 1.4 | 2 x 0.3 | 20.7 | 1579 | 24.7 | 1937 | 26.7 | 2375 | 610 | 500 |
| 185 | 16.2 | 1.6 | 2 x 0.3 | 22.8 | 1932 | 26.8 | 2325 | 28.8 | 2791 | 695 | 580 |
| 240 | 18.6 | 1.7 | 2 x 0.3 | 25 | 2485 | 29.6 | 2914 | 31.6 | 3445 | 810 | 685 |
| 300 | 20 | 1.8 | 2 x 0.3 | 28.2 | 3083 | 32 | 3549 | 34.2 | 4126 | 910 | 795 |
| 400 | 24.3 | 2 | 2 x 0.3 | 32.3 | 4082 | 36.3 | 4629 | 39.3 | 5570 | 1050 | 930 |
| 500 | 28.8 | 2.2 | 2 x 0.5 | 37.2 | 4951 | 42.2 | 5848 | 44.3 | 6647 | 1190 | 1080 |
| 630 | 33 | 2.4 | 2 x 0.5 | 42.2 | 6457 | 47.3 | 7476 | 50.4 | 8798 | 1350 | 1250 |
| 800 | 37.29 | 2.6 | 2 x 0.5 | 47.1 | 8190 | 52.3 | 9331 | 55.6 | 10790 | 1520 | 1440 |
| 1000 | 41.8 | 2.8 | 2 x 0.5 | 52.2 | 10230 | 57.7 | 11533 | 60.9 | 13135 | 1690 | 1630 |
De producten tonen:
![]()
![]()
![]()
Waarom kiezen voor Zhenglan Cable: