Productdetails
Plaats van herkomst: Jiaozuo, Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Modelnummer: De Naakte Leider van ACSR
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 500-5000 meters
Prijs: 0.1-70usd/m
Verpakking Details: Volledig houten trommel, stalen houten trommel, volledig stalen trommel of op maat
Levertijd: 15 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 80ton/week
Materiaal: |
aluminium, gegalvaniseerde staaldraad |
Standaard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Nominaal dwarss150ectional-gebied: |
Duif |
gekarakteriseerd: |
NAAKTE dirigent |
Sollicitatie: |
Gebruik van bovenleiding |
Haven: |
Qingdao/Shanghai |
Materiaal: |
aluminium, gegalvaniseerde staaldraad |
Standaard: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Nominaal dwarss150ectional-gebied: |
Duif |
gekarakteriseerd: |
NAAKTE dirigent |
Sollicitatie: |
Gebruik van bovenleiding |
Haven: |
Qingdao/Shanghai |
Beste Prijs Acsr Bovengrondse Leidinggeleider Kale Aluminium Kabel
Toepassing:
Kale Aluminium Kabels met Stalen Kern ACSR geleider CAA geleiders worden veel gebruikt voor elektrische energieoverdracht over lange afstanden, aangezien ze ideaal zijn voor lange bovengrondse lijnen. Ze worden ook gebruikt als boodschapper voor het ondersteunen van elektrische bovengrondse kabels.
Elektrische eigenschappen:
| dichtheid@20ºC | Aluminium: 2,703 kg/dm |
| Verzinkt Staal: 7,80 kg/dm | |
| Temperatuurcoëfficiënt@20°C | Aluminium: 0,00403 (°C) |
| weerstand@20°C | Aluminium: Mag niet hoger zijn dan 0,028264 |
|
lineaire uitzetting
|
Aluminium: 23 x10 (°C) |
| Verzinkt Staal: 11,5 x10 (1/°C) |
Gebruiksomstandigheden:
| Omgevingstemperatuur | -5°C - 50°C |
| Winddruk | 80 – 130kg/m |
| Seismische versnelling | 0,12 - 0,05g |
| Isokeraunisch niveau | 10 – 18 |
| relatieve vochtigheid | 5 – 100% |
Functies:
| Aantal draden | Elasticiteitsmodulus | Lineaire uitzettingscoëfficiënt | |||
| AL | STAAL | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 504 | 900 | 81 | 11,5 x10504 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 504 | 7 | 77 | 11,0 x10504 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x10504 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 900 | 67 | 9,5 x10504 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x10504 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x10504 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x10504 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x10504 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x10504 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x10504 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x10504 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x10504 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
PARAMETERS
| Code | Gage AWG of MCM |
Nettogewicht Dwarsdoorsnede (mm²) Draden: |
Aantal van draden x Nominale Diameter (mm) Nominale |
Nettogewicht Diameter (mm) Nominaal |
Nettogewicht (kg/km) Breekkracht (kN) |
Stroomvoerende Capaciteit Maximale Elektrische |
Weerstand 20ºC (Ohm/km) |
Aluminium Totaal Aluminium Staal Aluminium |
||||||
| 1,330 | 6x1,68 | 1,330 | 1,552 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | ||||||||
| 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | Thrush | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | ||
| 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | Swan | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | ||
| 1x2,12 | 653 | 580 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | Swanate | 4 | 2,115 | 3,112 | 6x2,38 | ||
| 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | Swallow | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | ||
| 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | Sparrow | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | ||
| 1x2,67 | 824 | 920 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | Sparete | 2 | 3,359 | 4,948 | 6x3,00 | ||
| 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | Robin | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | ||
| 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | Raven | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | ||
| 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | Quail | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | ||
| 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | Pigeon | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | ||
| 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | Penguin | 4/0 | 26,761 | 1,251 | 6x4,77 | ||
| 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | Waxwing | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x3,09 | ||
| 1x3,09 | 1,628 | 3,738 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | Partridge | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | ||
| 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | Afbeeldingen: | Waarom voor ons kiezen | Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en OHSAS 18001:2007 | Geregistreerd kapitaal van $30 miljoen en fabriek beslaat een oppervlakte van 60.000 m² | Geavanceerde testapparatuur en procedures, 100% inspectie voor fabriek | ||
Voldoende voorraad en de hoogste efficiënte verzendtijd gegarandeerd
![]()
![]()
![]()
Professionele pre-sales en after-sales services aangeboden