Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Modelnummer: ACSR-leider CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Lucht naakte leider Pelikaan
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000M-5000M hangt af van de kabelmaat
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Volledig houten trommel, stalen houten trommel, volledig stalen trommel of op maat
Levertijd: 5-15 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T, Western Union
Levering vermogen: 20,0 KM/dag
Materiaal: |
aluminium 1350 |
Kwaliteit: |
100% testen |
Standaard:: |
ASTM B232/232M |
Merk: |
Zhenglan-kabel |
Haven: |
Shanghai of Qingdao. |
Certificaat:: |
ISO9001/ISO14001 |
Materiaal: |
aluminium 1350 |
Kwaliteit: |
100% testen |
Standaard:: |
ASTM B232/232M |
Merk: |
Zhenglan-kabel |
Haven: |
Shanghai of Qingdao. |
Certificaat:: |
ISO9001/ISO14001 |
ACSR-geleider CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Bovengrondse kale geleider Pelican ASTMB 232
Toepassing:
STANDAARD
Basisontwerp volgens BS 215-1 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 231/B 231M / DIN 48201-5 normen
NBR - 7270 - Aluminiumkabels met staalkern voor hoogspanningslijnen.
ACSR-geleider CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Bovengrondse kale geleider Pelican ASTMB 232 technische specificaties
| Code | Dikte AWG of MCM |
Nominale doorsnede (mm²) | Opbouw: Aantal draden x Nominale diameter (mm) |
Nominale buitendiameter (mm) | Nominaal nettogewicht (kg/km) | Breekkracht (kN) | Stroomcapaciteit | Maximale elektrische weerstand bij 20°C (Ohm/km) | ||||
| Aluminium | Totaal | Aluminium | Staal | Aluminium | Staal | Totaal | ||||||
| Turkije | 6 | 13,30 | 15,52 | 6x1,68 | 1x1,68 | 5,04 | 36,5 | 17,2 | 53,7 | 5,28 | 95 | 2,15699 |
| Zanglijster | 5 | 16,77 | 19,57 | 6x1,89 | 1x1,89 | 5,66 | 46,0 | 21,8 | 67,8 | 6,71 | 115 | 1,71067 |
| Zwaan | 4 | 21,15 | 24,71 | 6x2,12 | 1x2,12 | 6,36 | 58,1 | 27,5 | 85,6 | 8,39 | 130 | 1,35640 |
| Zwaan-achtig | 4 | 21,15 | 26,47 | 7x1,96 | 1x2,61 | 6,53 | 58,0 | 41,6 | 99,6 | 10,52 | 130 | 1,35640 |
| Zwaluw | 3 | 26,67 | 31,12 | 6x2,38 | 1x2,38 | 7,14 | 73,2 | 34,6 | 107,8 | 10,22 | 150 | 1,07566 |
| Mus | 2 | 33,59 | 39,19 | 6x2,67 | 1x2,67 | 8,01 | 92,2 | 43,6 | 135,8 | 12,68 | 175 | 0,85406 |
| Mus-achtig | 2 | 33,59 | 42,09 | 7x2,47 | 1x3,30 | 8,24 | 92,0 | 66,5 | 158,5 | 16,13 | 175 | 0,85406 |
| Roodborstje | 1 | 42,41 | 49,48 | 6x3,00 | 1x3,00 | 9,00 | 116,4 | 55,0 | 171,4 | 15,81 | 200 | 0,67644 |
| Roodborst | 1/0 | 53,52 | 62,44 | 6x3,37 | 1x3,37 | 10,11 | 146,8 | 69,4 | 216,2 | 19,35 | 230 | 0,53602 |
| Kwartel | 2/0 | 67,33 | 78,55 | 6x3,78 | 1x3,78 | 11,34 | 184,7 | 87,3 | 272,0 | 23,59 | 265 | 0,42608 |
| Duif | 3/0 | 85,12 | 99,30 | 6x4,25 | 1x4,25 | 12,75 | 233,5 | 110,3 | 343,8 | 29,41 | 310 | 0,33703 |
| Pinguïn | 4/0 | 107,20 | 125,1 | 6x4,77 | 1x4,77 | 14,31 | 294,1 | 139,3 | 433,4 | 37,09 | 350 | 0,26761 |
| Pestvogel | 266,8 | 135,19 | 142,5 | 18x3,09 | 1x3,09 | 15,45 | 372,2 | 58,4 | 430,6 | 30,27 | 430 | 0,21325 |
| Patrijs | 266,8 | 135,19 | 156,9 | 26x2,57 | 7x2,00 | 16,28 | 373,8 | 171,8 | 545,6 | 50,25 | 440 | 0,21430 |
| Struisvogel | 300 | 152,01 | 176,7 | 26x2,73 | 7x2,12 | 17,27 | 421,2 | 193,2 | 614,4 | 56,57 | 470 | 0,19058 |
| Torenvalk | 336,4 | 170,45 | 179,7 | 18x3,47 | 1x3,47 | 17,35 | 469,3 | 73,9 | 543,2 | 38,22 | 500 | 0,16914 |
| Roodmus | 336,4 | 170,45 | 198,4 | 26x2,89 | 7x2,25 | 18,31 | 472,6 | 217,2 | 689,8 | 62,73 | 510 | 0,16996 |
| Troepiaal | 336,4 | 170,45 | 210,3 | 30x2,69 | 7x2,69 | 18,83 | 473,5 | 311,2 | 784,7 | 77,45 | 515 | 0,17038 |
| Koolmees | 397,5 | 201,41 | 212,1 | 18x3,77 | 1x3,77 | 18,85 | 553,9 | 87,1 | 641,0 | 44,34 | 555 | 0,14314 |
| Brant | 397,5 | 201,41 | 227,7 | 24x3,27 | 7x2,18 | 19,62 | 558,5 | 203,9 | 762,4 | 64,70 | 565 | 0,14384 |
| Ibissen | 397,5 | 201,41 | 234,1 | 26x3,14 | 7x2,44 | 19,88 | 557,7 | 256,2 | 813,9 | 72,13 | 570 | 0,14384 |
| Leeuwerik | 397,5 | 201,41 | 247,8 | 30x2,92 | 7x2,92 | 20,44 | 558,0 | 366,7 | 924,7 | 90,33 | 575 | 0,14419 |
| Pelikaan | 477 | 241,70 | 255,8 | 18x4,14 | 1x4,14 | 20,70 | 668,0 | 105,0 | 773,0 | 52,34 | 615 | 0,11928 |
| Flikker | 477 | 241,70 | 273,0 | 24x3,58 | 7x2,39 | 21,49 | 669,4 | 245,3 | 914,7 | 76,78 | 635 | 0,11986 |
| Havik | 477 | 241,70 | 281,1 | 26x3,44 | 7x2,68 | 21,80 | 669,4 | 308,5 | 977,9 | 86,73 | 640 | 0,11986 |
ACSR-geleider CABO DE ALUMÍNIO NU CAA Bovengrondse kale geleider Pelican ASTMB 232 Verpakkingsinformatie
![]()
![]()
![]()
![]()
Over Zhenglan Cable
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd heeft een fabriekswerkplaats van ongeveer 60.000 m² en is gevestigd in Wuzhi County, Jiaozuo City, Henan Province, in het midden van China. Het overzeese verkoopcentrum is gevestigd in Zhengzhou City, Henan, ongeveer 10 minuten lopen van het Zhengdong treinstation, 45 minuten rijden van Xinzheng International Airport.
Onze belangrijkste producten zijn
Waarom kiezen voor Zhenglan Cable:
OEM/ODM-diensten aangeboden;
Producten voldoen aan GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE en JIS normen; Klant-specifieke eisen geaccepteerd;
Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en OHSAS 18001:2007;
Geregistreerd kapitaal van $30 miljoen en fabrieksoppervlakte van 60.000 m²;
Geavanceerde testapparatuur en procedures, 100% inspectie voor levering uit fabriek;
Voldoende voorraad en de hoogste efficiënte verzendtijd gegarandeerd;
Professionele pre-sales en after-sales diensten aangeboden.