Productdetails
Plaats van herkomst: Henan, China
Merknaam: Zhenglan Cable
Certificering: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Modelnummer: AAAC-de leider van de het aluminiumlegering van leiderGreeley 927.2mcm (37/4.02mm) voor luchtgebruik
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000meter
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: Volledig houten trommel, stalen houten trommel, volledig stalen trommel of op maat
Levertijd: 15-30 dagen
Betalingscondities: L/C, T/T,
Levering vermogen: 100 km/maand
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Maat: |
927.2MCM |
Kwaliteit: |
100% testen |
Standaard:: |
, CEI 60189, ASTM-B399/399M |
Geïsoleerd: |
Nee |
Afgestudeerd: |
3C, ISO-9001:2015, ISO-14001:2005, CE |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Maat: |
927.2MCM |
Kwaliteit: |
100% testen |
Standaard:: |
, CEI 60189, ASTM-B399/399M |
Geïsoleerd: |
Nee |
Afgestudeerd: |
3C, ISO-9001:2015, ISO-14001:2005, CE |
AAAC-geleider Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) aluminium geleider voor overhead gebruik
Toepassing
Plaats van oorsprong: Henan, China (vastland)
Merknaam: ZHENGLAN
Isolatiematerieel: geen
Leidermateriaal: aluminiumlegering
Jacket: geen
Productnaam: Aluminium gelegeerde geleider
Kwaliteit: 100% test
Grootte: AWG,mm2 of op maat
Verpakkingsgegevens: volledig houten trommel, staal houten trommel, volledig staal trommel of op maat
AAAC-geleider Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) aluminiumlegeringsgeleider voor bovengebruik Technische parameters
| Codename | Totaal oppervlak | Stranding | Nominale naam van de dirigent diameter |
Nominaal gewicht | Nominale sterkte | Maximale gelijkstroomweerstand bij 20oC |
|
| AWG of MCM | mm2 | Nee, nee. | mm | in kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | Zeven maal één.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton. | 48.69 | 24.71 | 7 maal 2.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames. | 77.47 | 39.19 | 7 maal 2.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | 7 x 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7 x 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 maal 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Alliantie | 246.9 | 125.10 | 7 maal 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Buttes | 312.8 | 158.60 | 19 maal 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Canton | 394.5 | 199.90 | 19 maal 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Kairo | 465.4 | 236.40 | 19 maal 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien. | 559.5 | 283.57 | 19 maal 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 maal 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 x 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley. | 927.2 | 469.60 | 37 maal 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
AAAC geleider Greeley 927.2mcm (37/4.02mm) aluminium geleider voor overhead product gebruik Images
![]()
![]()
Waarom koos je voor ons?
Veelgestelde vragen